Nach vielen Jahren haben wir heuer wieder an der Konzertwertung in Ternberg teilgenommen und freuen uns über unsere Leistung und unseren tollen Wiedereinstieg.
Unter der Leitung von Kpm. Mag. Günter Hagauer erreichten wir am Samstag, 21. März in der Wertungsstufe B mit den Musikstücken „Ein Reisetagebuch“ und „Jubilance“
120,7 Punkte.
Die Bewertung erfolgte durch die dreiköpfige Fachjury, bestehend aus Karl Schatzdorfer, Roland Kastner und Franz Wachlmayr.
Danke allen Musikern für ihr Engagement und besonders herzlichen Dank unserer zahlreichen Fangemeinde, die uns aus dem Zuschauerraum unterstützte!
Bewertung aller Kapellen:
| Zeit: | Musikkapelle: | Stufe: | Dirigent: | Punkte: |
| SAMSTAG 21. März 2015 | ||||
| 15,00 | Gleink | B | Günter Hagauer | 120,70 |
| 15,25 | Schiedlberg | B | Klinglmayr/Wieser | 125,40 |
| 16,10 | JK Hilbern / Waldneukirchen | J | Franz Wolfschwenger | 122,00 |
| 16,30 | Bad Hall | A | Gottfried Rapperstorfer | 119,70 |
| 16,50 | Reichraming | B | Manfred Kohlbauer | 118,40 |
| 17,35 | Laussa | B | Berthold Pranzl | 130,70 |
| 18,00 | Pfarrkirchen | B | Manuel Haiböck | 132,70 |
| 18,25 | Hilbern | C | Franz Wolfschwenger | 116,70 |
| 19,15 | Dietach | D | Wolfgang Winkler | 141,70 |
| 19,50 | St. Ulrich | D | Franz Pell | 121,70 |
| SONNTAG 22. März 2015 | ||||
| 09,00 | Kleinreifling | B | Christian Hrubes | 100,40 |
| 09,25 | Rohr | B | Günther Schädl | 125,40 |
| 09,50 | Dambach | B | Karl Binder | 125,40 |
| 10,35 | Pechgraben | B | Andrea Oberforster | 116,70 |
| 11,00 | Sulzbach | C | Reinhard Hörmann | 124,70 |
| 11,30 | Ternberg | C | Rupert Rosensteiner | 112,00 |
| 12,20 | Grünburg | B | Joe Blaslbauer | 140,00 |
| 12,45 | Wolfern | B | Gerald Schröckmayr | 136,40 |
